GEON X-Ride Enduro 125 Sport (2015)

Двигатель / Трансмиссия |
|
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушное охлаждение |
Рабочий обьем (см3) | 125 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 9 / 7500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | н/д |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | кикстартер, электростартер |
КПП/главная передача | 4-х ступенчатая механическая/цепь 428 |
Шасси |
|
Рама | стальная трубчатая, типа "птичья клетка" |
Передня подвеска | телескопическая вилка 770мм перевернутого типа (ход 150мм) |
Задняя подвеска | моноамортизатор 375мм алюминиевая прогрессия (ход 100мм) |
Тормоза, передний/задний | диск 220 мм / диск 190 мм |
Шины, передняя/задняя | 70/100-17 // 90/100-14 Gekkon от Geon-Motosport |
Общие данные |
|
Угол наклона вилки | 26 |
Вынос вилки | 26 мм |
Дорожный просвет | 335мм |
ДхШхВ (мм) | 1800*750*1120 |
Колесная база (мм) | 1260 |
Высота по сидению (мм) | 825 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 73 |
Полезная нагрузка (кг) | 75 |
Топливный бак (л) | 4 |
GEON X-Ride Cross 150 PRO

Двигатель / Трансмиссия | |
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушно-маслянное охлаждение |
Рабочий обьем (см3) | 144,6 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14,3 / 9500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 11.5 Нм / 8000 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | кикстартер |
КПП/главная передача | 4-х ступенчатая механическая/цепь 428 |
Шасси | |
Рама | стальная трубчатая, типа "птичья клетка" |
Передня подвеска | телескопическая вилка 770мм перевернутого типа 37 мм, регулируемая, ход 150мм |
Задняя подвеска | моноамортизатор 375мм регулируемый, ход 100мм, алюминиевый маятник |
Тормоза, передний/задний | диск 220 мм / диск 190 мм |
Шины, передняя/задняя | 70/100-17 // 90/100-14 Gekkon от Geon-Motosport |
Общие данные | |
Угол наклона вилки | 26 |
Вынос вилки | 26 мм |
Дорожный просвет | 335мм |
ДхШхВ (мм) | 1800*750*1120 |
Колесная база (мм) | 1260 |
Высота по сидению (мм) | 825 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 73 |
Полезная нагрузка (кг) | 75 |
Топливный бак (л) | 4 |
На всех питбайках Geon 2014 и 2015 года установлены инновационные запатентованные цепи с уникальной безсальниковой технологией с тефлоновым напылением, произведенных на Тайване. Ресурс таких цепей в несколько раз превышает ресурс обычных цепей.
Эти цепи обладают беспрецедентным уровнем износоустойчивости по сравнению со всеми существующими технологиями конкурентов минимум на 25%. Благодаря технологии Diamond Hard Technology (DHT) срок полезного использования цепи увеличивается в три раза по сравнению с топовыми сериями цепей конкурентов.
DHT (алмазная жесткость) технология предоставляет следующие преимущества:
- комплектовать цепь без сальников, что упрощает уход
- снижение коэффициента трения пальца и звеньев, в следствии снижение потерь мощности
- сниженный уровень трения значительно снижает износ звезд
- повышение уровня износоустойчивости в несколько раз
- высокий антикоррозионный эффект и устойчивость к к воздействию агрессивной окружающей среды (песок, солевое и кислотно-щелочное воздействие)
Запатентованная инновационная структура каждого звена обеспечивает устойчивость к нагрузкам на растяжение. Так называемая «ямочная» форма звена не имеет аналогов и превосходит стандартную технологию в три раза.
Опционально к заказу доступны следующие цветовые комбинации:
- черный/черный
- черный/красный
- черный/синий
- черный/оранжевый
ПРИМЕЧАНИЕ: "Geon" читается, как "Геон"
GEON Grandtour 400 EFI

Geon Grandtour – это легкий среднекубатурный мотоцикл двойного назначения.
Это совершенно новый продукт для украинского рынка - «взрослый» туристический эндуро, построенный вокруг новго 400-кубового двигателя - возрожденного силового агрегата Honda XR 400 - один из легендарных двигателей в современной интерпретации.
Вседорожник предназначен как для размеренной езды по асфальту, так и по грунтовкам и по умеренному бездорожью.
Мотоцикл спроектирован в соответствии с канонами класса.
Удобная и комфортная посадка: прямая спина, высокие рукоятки руля, высокая точка обзора. Эргономика подразумевает езду «в стойке»: руль расположен достаточно высоко, достаточно пространства для колен, ступни ног надежно фиксируются на подножках.
Длиноходные подвески с регулировками: массивные амортизаторы спереди и мощный моноамортизатор сзади в связке с алюминиевым маятником с прогрессией эффективно проглатывают все мелкие дорожные неровности и изолируют пилота от средних ям.
Легкий вес мотоцикла подарит удовольствие от послушного управления байком и позволит легче справляться с бездорожъем.
Штатный головной свет достаточно мощный и позволит с уверенностью продолжать путешествие в темное время суток.
Емкий бак на 16 литров обеспечит увеличенный запас хода
И главное – надежный двигатель с высоким крутящим моментом равномерно распределенным во всем диапазоне.
Этот мотоцикл предназначен, как для дальних путешествий, так и для повседневной эксплуатации. Благодаря легкому весу и высокой маневренности, он позволяет не чувствовать себя «слоном в посудной» лавке в городском потоке. В целом, проявляет себя отличным городским мотоциклом, которому по силам и ежедневная толчея внутри городского потока, и поездки на сотни, а то и тысячи километров.
Низкое переднее крыло – дань традициям класса, но от этого не менее функционально – обеспечивает мотоциклу необходимую защиту от грязи.
Благодаря большой базе аппарата, места для пассажира и кофров хватает с запасом. Также размер гарантирует уважение владельцев авто: мотоцикл выглядит достаточно габаритно и солидно.
Начало проекта Geon Grantour 400 было заложено еще в 2009 году.
В 2011 году коллектив «Geon Engineering» принял участие в процессе развития продукта и, начиная с 2012 года, началась активная фаза сотрудничества в доведении мотоцикла до стадии производства, включая первые дорожные тесты.
Уже в конце 2013 года подразделение «Geon Engineering» развернуло этап дорожных испытаний на территории Украины. В данный момент получена первая серийная партия мотоциклов для украинских покупателей.
Фактически это первая пилотная партия мотоциклов, произведенных после серии дорожных испытаний.
Каждый байк будет подготовлен техническими специалистами подразделения “Geon Engineering”. Все мотоциклы будут проходить предпродажную подготовку и настройку в ручном режиме.
В версии 2015 года присутствует ряд модернизаций и доработок. Ключевой апгрейд серийных мотоциклов – это система питания и электроника: карбюраторная система средней эффективности уступила место технологичному инжектору под управлением ECU.
Было принято решение отказаться от масляных радиаторов. Благодаря такому решению был сэкономлен вес, а так же без существенной потери объема масла в системе была повышена скорость циркуляции масла, что в результате не отразилось на температурном режиме системы смазки. К слову, радиаторы не пропали совсем, а перешли в разряд опций – их можно будет заказать во второй полине 2015.
На смену пластиковому топливному баку угловатой формы был установлен стальной бак обтекаемой формы. Некоторые поправки были внесены в работу подвески.
Цветовые решения включают в себя три варианта: черный, серый и оранжевый.
Что касается цены, то в свете экономической ситуации в стране, было принято решение установить максимально приемлемую цену – 3999 $
Технические характеристики Geon Grandtour 400
Тип двигателя | 1 цил., 4-клап., с баланс. валом, SOHC |
Длина | 2205мм |
Ширина | 810мм |
Высота | 1350мм |
Высота по сидению | 890мм |
Колесная база | 1460мм |
Вес | 162кг |
Максимальная нагрузка | 160кг |
Максимальная скорость | ≥135км/ч |
Объем топливного бака | 16 л |
Тормозная система, пер./задн. | диск / диск |
КПП/главная передача | 5-ступ. мех./цепь |
Система питания | инжектор |
Система пуска | электро-, кик-стартер |
Система зажигания | ECU |
Диаметр * Ход поршня | 85.0×70.0мм |
Степень сжатия | 8.8:1 |
Максимальная мощность | 28 л.с / 7000об/мин |
Максимальный крут.момент | 30 Н.м. / 5500об/мин |
Объем двигателя | 397 куб.см. |
Дорожный просвет | 260мм |
Пер.покрышка | 90\90-21 |
Задн.покрышка | 130\80-18 |
Рама | трубчатая стальная |
Передня подвеска | телескопическая вилка, диаметр 43мм, ход 210мм |
Задняя подвеска | маятниковая, моно-амортизатор |
GEON X-Road 250CB

Двигатель / Трансмиссия |
|
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-тактный (SOHC, 2V), воздушного охлаждения |
Рабочий обьем (см3) | 233 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 18/7000 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 19/5500 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер, кик-стартер |
КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь |
Шасси |
|
Рама | стальная трубчатая |
Передня подвеска | телескопическая вилка обычного типа (ход 170мм) |
Задняя подвеска | стальной маятник, моноамортизатор (ход 60мм) |
Тормоза, передний/задний | 1 диск, 2-х поршневой суппорт /1 диск, 2-х поршневой суппорт |
Шины, передняя/задняя | 2,75-21 / 4,10-18 |
Общие данные |
|
ДхШхВ (мм) | 2120 x 840 x 1220 |
Колесная база (мм) | 1360 |
Высота по сидению (мм) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 320 |
Сухой вес (кг) | 135 |
Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Топливный бак (л) | 12 |
Максимальная скорость (км/ч) | 115 |
GEON X-Road 200

Двигатель / Трансмиссия |
|
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушного охлаждения |
Рабочий обьем (см3) | 193,2 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14/7000 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 14/5500 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер, кик-стартер |
КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь |
Шасси |
|
Рама | стальная трубчатая |
Передня подвеска | телескопическая вилка обычного типа |
Задняя подвеска | стальной маятник, моноамортизатор |
Тормоза, передний/задний | 1 диск, 2-х поршневой суппорт /1 диск, 2-х поршневой суппорт |
Шины, передняя/задняя | 2,75-21 / 4,10-18 |
Общие данные |
|
ДхШхВ (мм) | 2120 x 840 x 1220 |
Колесная база (мм) | 1360 |
Высота по сидению (мм) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 320 |
Сухой вес (кг) | 135 |
Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Топливный бак (л) | 12 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
GEON Dakar 450E (Enduro) Factory
Двигатель / Трансмиссия |
|
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 4 клапана, жидкостного охлаждения |
Рабочий обьем (см3) | 449 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 43,5/7500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 42,5/6500 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер, кикстартер |
КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь 520 |
Шасси |
|
Рама | диагональная алюминиевая |
Передня подвеска | телескопическая, вилка перевернутого типа, 47 мм с набором регулировок |
Задняя подвеска | алюминиевый маятник, система рычажной прогрессии, моноамортизатор с набором регулировок |
Тормоза, передний/задний | диск 270 мм, 2-х поршневой суппорт /диск 240 мм, однопоршневой суппорт |
Шины, передняя/задняя | 80/100-21//110/100-18 (19) |
Колесные диски, передний/задний | 1,6x21 / 2,15x18 (19) |
Общие данные |
|
ДхШхВ (мм) | 2320 х 830 х 1300 |
Колесная база (мм) | 1500 |
Высота по сидению (мм) | 960 |
Дорожный просвет (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) |
|
Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Топливный бак (л) | 7,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | н.д. |
GEON Dakar 250E (4V) (Enduro) EFI

Двигатель: | 1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 4-клапанный, с баланс-валом |
Охлаждение: | жидкостное |
Рабочий объем: | 249 см3 |
Максимальная мощность: | 28 л.с. / 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 23 Нм / 7000 об/мин |
Степень сжатия: | 11,5 : 1 |
Система подачи топлива: | EFI |
Система зажигания: | CDI |
Система пуска | электростартер, кик-стартер |
КПП: | 6-ступенчатая, механическая |
Рама: | диагональная алюмиеневая |
Передня подвеска: | телескопическая, перевернутого типа |
Диаметр передних амортизаторов: | 47 мм |
Задняя подвеска: | алюминиевый маятник, система Pro-Link, моноамортизатор с набором регулировок |
Тормоз передний: | дисковый, диаметер диска 240мм |
Тормоз задний: | дисковый, диаметер диска 240мм |
Колесные диски, передний/задний | 1,6x21 / 2,15x18 (2,15x19) |
Колесо переднее/заднее: | 80/100-21 / 110/100-18 (110/90-19) |
ДхШхВ: | 2320 x 830 x 1300 мм |
Колесная база: | 1500 мм |
Высота по сидению: | 920 мм |
Дорожный просвет: | 330 мм |
Вес: | 115 кг |
Объем топливного бака: | 7,2 л |
GEON Dakar 250S (4V) (Motard)

Двигатель: | 1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 4-клапанный, с баланс-валом |
Охлаждение: | жидкостное |
Рабочий объем: | 249 см3 |
Максимальная мощность: | 28 л.с. / 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 23 Нм / 7000 об/мин |
Степень сжатия: | 11,5 : 1 |
Система подачи топлива: | карбюратор |
Система зажигания: | CDI |
Система пуска | электростартер, кик-стартер |
КПП: | 6-ступенчатая, механическая |
Рама: | диагональная алюмиеневая |
Передня подвеска: | телескопическая, перевернутого типа |
Диаметр передних амортизаторов: | 47 мм |
Задняя подвеска: | алюминиевый маятник, система Pro-Link, моноамортизатор с набором регулировок |
Тормоз передний: | дисковый, диаметер диска 290мм |
Тормоз задний: | дисковый, диаметер диска 240мм |
Колесные диски, передний/задний | 3,5х17 / 4,25x17 |
Колесо переднее/заднее: | 120/70-17 / 150/70-17 |
ДхШхВ: | 2320 x 830 x 1300 мм |
Колесная база: | 1500 мм |
Высота по сидению: | 920 мм |
Дорожный просвет: | 330 мм |
Вес: | 115 кг |
Объем топливного бака: | 7,2 л |
Каталог 2015 |
2016 hot products usa ![]() |
Каталог 2014 |
Каталог 2012 ![]() |
Каталог 2011 ![]() |
Каталог 2010![]() |
Каталог Dynavolt |